Списание

—
Списание
Учёт списаний и корректировок
Документы
Всего списаний
100
Общая сумма списаний
3 925 000 сом
В процессе
51
Списания
| Дата ↕ | Клиент | Сумма | Информация | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | ИП Турсунов А. | 60 000 | Частичное списание по договоренности | |
| 02.01.2026 | ООО Ромашка | 10 000 | Полное списание по соглашению | |
| 03.01.2026 | ЗАО Пример | 65 000 | Частичное списание по запросу | |
| 04.01.2026 | ИП Ковалев С. | 30 000 | Полное списание по причине неисполнения обязательств | Списано |
| 05.01.2026 | ООО Лотос | 20 000 | Частичное списание по инициативе клиента | |
| 06.01.2026 | ИП Петрова М. | 50 000 | Полное списание по окончанию договора | Списано |
| 07.01.2026 | ЗАО Солнце | 35 000 | Частичное списание по внутреннему решению | |
| 08.01.2026 | ООО Ветер | 45 000 | Полное списание по причине форс-мажора | Списано |
| 09.01.2026 | ИП Сидоров В. | 25 000 | Частичное списание по заявке | |
| 10.01.2026 | ЗАО Луна | 65 000 | Полное списание по согласованию сторон | Списано |
Страница 1 из 10

